Pixel toonhoogte | 2,5 mm | 3,076 mm | 4 mm | 5 mm | 6,67 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm |
LED-konfigurasie | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixeldigtheid/m² | 160 000 kolletjies | 105625 kolletjies | 62500 kolletjies | 40 000 kolletjies | 22500 kolletjies | 15625 kolletjies | 10 000 kolletjies | 10 000 kolletjies |
Module Grootte/mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 | 320 x 160 |
Module-resolusie | 128 × 64 kolletjies | 104 x 52 kolletjies | 80 x 40 kolletjies | 64 x 32 kolletjies | 48 x 24 kolletjies | 40 x 20 kolletjies | 32 x 16 kolletjies | 32 x 16 kolletjies |
Kabinet Grootte | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Kabinetsresolusie | 384×384 kolletjies | 312 x 312 kolletjies | 240 x 240 kolletjies | 192 x 192 kolletjies | 144 x 144 kolletjies | 120 x 120 kolletjies | 96 x 96 kolletjies | 96 x 96 kolletjies |
Kabinet gewig | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
IP-gradering | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP 65 | IP65 | IP65 |
Skandeer | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S | 1/4S |
Helderheid /m² | 5000 tot 6000 nits | 5000 tot 6000 nits | 5000 tot 6000 nits | 5000 tot 6000 nits | 5000 tot 6000 nits | 5000 tot 6000 nits | 6000 tot 7000 nete | 5000 nits |
Kykhoek/° | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) | 160°/ 140°(H/V) |
Grysskaal/bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie | 14 bietjie |
Maks. Kragverbruik/W | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² | 800W/m² |
Ave. Kragverbruik/W | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² | 240W/m² |
Herlaai frekwensie/Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz |
Bedryfskrag | AC 96~242V 50/60Hz | |||||||
Werkstemperatuur | -40℃~+60℃ | |||||||
Bedryfshumiditeit | 10~90% RH | |||||||
Bedryfslewe | 100 000 ure |
1. Hoë resolusie en lewendige kleur om seker te maak dat die video's en prente op die skerm ten volle aantreklik vir die gehoor kan wees. 2.Hoë helderheid: Gebruik Nationstar-lamp om die kwaliteit van die LED-skerm te waarborg en dit is helderheid om meer as 5000-6000 nits te wees. 3. Wye kykhoek: Horisontaal met 140 grade, vertikaal met 120 grade, geskik vir mense van verskillende hoeke om die skerm te sien. 4. Hoë duursaamheid vir buite-omgewing: IP 65 geverfde staalkas, waaiers en maskers ontwerp om die buitelug gelei skerms te maak om te kan gebruik word in harde buitelug omgewing.
Waarborgbepalings:
1. Twee-jaar kwaliteit waarborg met lewenslange instandhouding.
2. Gratis waarborg herstel (insluitend arbeid en materiaal): gratis vir herstel diens in Kwaliteit waarborg tydperk en redelike koste vir onderdele en instandhouding van diens na die kwaliteit waarborg tydperk. Ons sal nooit ons verantwoordelikhede op produk besit defekte vrystel nie.
3. Gratis tegniese opleiding: integrerende en normatiewe tegnologie-opleiding is gratis beskikbaar vir tegniese personeel van klante en om te verseker dat leerlinge vaardig is in die gereelde werking van hardeware en sagteware van produkte en in staat is om klein probleme te skat en op te los.
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.
Copyright © 2025 这是站3444444333 All Rights Reserved.