Pixel Pitch | 2.5mm | 3.076 mm | 4mm | 5 mm | 6.67mm | 8mm | 10mm | 10mm |
LED-Agordo | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
Pixel Denso/kvm | 160000 punktoj | 105625 punktoj | 62500 punktoj | 40000 punktoj | 22500 punktoj | 15625 punktoj | 10000 punktoj | 10000 punktoj |
Modula Grandeco/mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 mm | 320 x 160 | 320 x 160 |
Modula Rezolucio | 128 × 64 punktoj | 104 x 52 punktoj | 80 x 40 punktoj | 64 x 32 punktoj | 48 x 24 punktoj | 40 x 20 punktoj | 32 x 16 punktoj | 32 x 16 punktoj |
Kabineto Grandeco | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm | 960 x 960 mm |
Kabineta Rezolucio | 384×384 punktoj | 312 x 312 punktoj | 240 x 240 punktoj | 192 x 192 punktoj | 144 x 144 punktoj | 120 x 120 punktoj | 96 x 96 punktoj | 96 x 96 punktoj |
Kabineto Pezo | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg | 38 kg |
IP-Taksado | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP 65 | IP65 | IP65 |
Skani | 1/16S | 1/13S | 1/10S | 1/8S | 1/6S | 1/5S | 1/2S | 1/4S |
Brilo /kv | 5000 ĝis 6000 nits | 5000 ĝis 6000 nits | 5000 ĝis 6000 nits | 5000 ĝis 6000 nits | 5000 ĝis 6000 nits | 5000 ĝis 6000 nits | 6000 ĝis 7000 nits | 5000 nits |
Vida Angulo/° | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) | 160°/ 140° (H/V) |
Griza Skalo/bit | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj | 14 bitoj |
Maks. Elektrokonsumo/W | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv | 800W/kv |
Ave. Elektrokonsumo/W | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv | 240W/kv |
Refreŝiga Ofteco/Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz | 1920 Hz - 3840 Hz |
Funkcia Potenco | AC 96~242V 50/60Hz | |||||||
Funkcia Temperaturo | -40℃~+60℃ | |||||||
Funkcia humideco | 10 ~ 90% RH | |||||||
Operacia Vivo | 100,000 Horoj |
1.Alta rezolucio kaj vigla koloro por certigi, ke la videoj kaj bildoj sur la ekrano povas esti plene allogaj por la publiko. 2.Alta brilo: Uzante Nationstar-lampon, por garantii la led-ekranan kvaliton kaj ĝia brilo estu pli ol 5000-6000 nits. 3. Larĝa rigardangulo: Horizontala kun 140 gradoj, vertikala kun 120 gradoj, taŭga por homoj de malsama angulo por vidi la ekranon. 4.Alta fortikeco por subĉiela medio: IP 65 pentrita ŝtala kabineto, ventumiloj kaj maskoj desegnas fari la subĉielaj gviditaj ekranoj por povi esti uzata en severa subĉiela medio.
Garantiaj Kondiĉoj:
1. Dujara kvalito-garantio kun dumviva bontenado.
2. Senpaga garantia riparo (inkluzive de laboro kaj materialo): senpaga por ripara servo en Kvalita garantia periodo kaj racia ŝarĝo por rezervaj partoj kaj konservado de servo post la kvalita garantia periodo. Ni neniam sendevigos niajn respondecojn pri produktaj difektoj.
3. Senpaga teknika trejnado: integra kaj normiga teknologiotrejnado estas senpage disponebla al teknika dungitaro de kliento kaj por certigi, ke praktikantoj estas lertaj en regula funkciado de aparataro kaj programaro de produktoj kaj povi taksi kaj solvi malgrandajn problemojn.
Take advantage of our unrivaled knowledge and experience, we offer you the best customization service.
Get in touch
If you have any questions about our products or services, feel free to reach out to customer service team. Provide unique experiences for everyone involved with a brand. We've got preferential price and best-quality products for you.
Copyright © 2025 这是站3444444333 All Rights Reserved.